Aktuelle Informationen
| Aktuelle Infos (18.12.2011, 12:52) | Geographische Lage | |
![]() | ||
| Temperatur: | 1 °C | |
| Schneehöhe: | 4 cm | |
| Pistenzustand: | --- | |
| Wetter: | bedeckt | |
| Anlage in Betrieb: | nein | |
| Skihütte geöffnet: | nein | |
| Rodeln möglich: | nein | |
Der Mäuseberg liegt inmitten der schönen Vulkaneifel und ist direkt umgeben von den bekannten „Dauner Maaren“. Das Skizentrum liegt etwa 2 Kilometer entfernt von dem gemütlichen Eifelstädchen Daun. Um Ihnen eine schnelle u. bequeme Anreise zu ermöglichen, lassen Sie sich die Reisestrecke doch direkt berechnen. Einfach auf den untenstehenden Link klicken!! [Geben Sie als Zielort bitte „Daun“ (54550)ein.] | ||
| Liftpreise für Besucher | ||
| Kinder (bis 16 Jahre) | Erwachsene | |
| 10er Karte | 3,50 € | 5 € |
| Tageskarte | 16 € | 16 € |
| Liftpreise für Clubmitglieder | ||
| Kinder (bis 16 Jahre) | Erwachsene | |
| 10er Karte | 2,50 € | 3,50 € |
| Erwachsene | 11 € | 11 € |
